Tech × Total Solution 技術解決方案發表會
10/20(二)
| 時間 | 地點 | 發表展商 | 題目 |
|---|---|---|---|
| 15:00-15:40 | J-1433 | 台灣奧野股份有限公司 | 玻璃基板高附著力無電解銅種子層形成製程 |
| 14:00-14:40 | K-1431 | 美商羅捷士股份有限公司台灣分公司 | 羅捷士高頻材料解決方案介紹 |
| 15:00-15:40 | K-1431 | 賽仕電腦軟體股份有限公司 | 數據驅動 PCB 與 ABF 品質改善:從異常分析到良率提升 |
| 16:00-16:40 | K-1431 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | AI算力PCB板機械鑽孔解決方案 |
| 14:00-14:40 | N-1431 | 登泰電路機械股份有限公司 | 高投資報酬率的PCB和IC基板製造廠的零液體排放系統-永續發展領域的突破 |
| 15:00-15:40 | N-1431 | 蘇州維嘉科技股份有限公司 | AI PCB加工與檢測解決方案 |
| 16:00-16:40 | N-1431 | NICHIAS Corporation | 先進PTFE薄膜「FCLEX™」助力於高速/高頻PCB應用,提升AI性能 |
10/21(三)
| 時間 | 地點 | 發表展商 | 題目 |
|---|---|---|---|
| 11:00-11:40 | J-1433 | TPK Holding Co., Ltd. | TGV邁向產品化的製程創新 |
| 14:00-14:40 | J-1433 | 瞬茂機械股份有限公司 | 無空洞玻璃通孔製造解決方案 |
| 15:00-15:40 | J-1433 | 瞬茂機械股份有限公司 | PLP 濕製程設備的關鍵要求 |
| 11:00-11:40 | K-1431 | 台燿科技股份有限公司 | M10/M11 等級超低損耗 CCL 材料技術 |
| 14:00-14:40 | K-1431 | 博士門股份有限公司 | 全方位提升PCB製造良率:IoT智慧儲存與環境監控技術 |
| 15:00-15:40 | K-1431 | 美商羅捷士股份有限公司台灣分公司 | 羅捷士針對224/448Gbps的高速PCB線路板解決方案 |
| 11:00-11:40 | N-1431 | 台灣麥德美股份有限公司 | AFFINITY® 技術優勢:ENIG 與 ENEPIG 表面處理解決方案 |
| 14:00-14:40 | N-1431 | PILLAR Corporation | 尖端PTFE多層印刷電路板解決方案與超低Dk/Df覆銅層壓板技術 |
| 15:00-15:40 | N-1431 | AGC Inc. | AGC solutions for next generation CCL |
| 16:00-16:40 | N-1431 | 華立企業股份有限公司 | 先進封裝中 <5um L/S 曝光與 Excimer 技術的現況與前景 |
10/22(四)
| 時間 | 地點 | 發表展商 | 題目 |
|---|---|---|---|
| 11:00-11:40 | J-1433 | 台灣麥德美股份有限公司 | 透過自下而上填孔(Bottom-Up Fill)技術實現可量產化的玻璃基板製造 |
| 13:00-13:40 | J-1433 | 統一證券投資顧問股份有限公司 | PCB產業發展與市場趨勢 |
| 11:00-11:40 | N-1431 | 工業技術研究院 | 低碳與低損耗電子構裝材料:從材料創新到驗證平台 |
